Product classification
CONTÁCTENOS
WECHAT / WHATSAPP :
Skype :
TEL :
0086-371-86525099
0086-15136236223
E-MAIL :
Camión batidor de transporte de hormigón
● Products :Camión batidor de transporte de hormigón
● Type :Camión batidor de transporte de hormigón
● Brand :HAMAC
● Origin :China
If you want to know more details, please contact us, we will reply you as soon as possible.
>
Product Introduction>
Benefits & Features>
More InfoCapacidad de Camión Mezclador De Concreto | 4m³ | 6m³ | 4m³ | 6m³ | |
Chasis Marca | FAW / FOTON / DFAC | Dimensión (Mm) | 6880 * 2412 * 3500 | ||
Distancia Entre Ejes (Mm) | 3650 | 4100 | Velocidad De Alimentación (M³ / Min) | ⪖1.5 | ⪖2 |
Frente Track (Mm) | 1725 | Descarga De Velocidad (M³ / Min) | ⪖1 | ⪖1.5 | |
Vía Trasera (Mm) | 1670 | Velocidad De Rotación Del Tambor (R / Min) | 0-16 | ||
Tipo De Neumático | 9.00-20,9.00 R20 | Tasa De Descanso | ⪕0.1% | ||
Norma De Emisión Del Motor | B17691-2005 Nacional IV, GB3847-2005 | ||||
Marca Del Motor | YUCHAI | ||||
Poder | 130HP | ||||
Caja De Cambios | Italia Interpump | ||||
Motor | Italia Interpump | ||||
Bomba Hidráulica | Italia Interpump |
Capacidad | 8m3 |
Chasis Marca | FAW / FOTON / DFAC |
Démission Chasis (Mm) | 8300 × 2470 × 2850 |
Distancia Entre Ejes (Mm) | 3850 + 1300,4150 + 1300 |
Número De Ejes | 3 |
Frente Track (Mm) | 1980 |
Trasera Track (Mm) | 1860/1860 |
Voladizo Delantero (Mm) | 1250/2300 |
Voladizo Trasero (Mm) | 1250/2850 |
Ángulo De Aproximación / Ángulo De Salida | 34 / 15,34 / 13 |
Número De Neumáticos | 10 |
Tamaño De Los Neumáticos | 10.00-20,11.00-20 |
Placa Del Número De Primavera | 9 10 |
Combustible | Diesel |
Norma De Gases Del Motor | Nacional IV |
Marca Del Motor | YUCHAI |
Poder | 215kw / 290hp |
Motor Velocidad Nominal (R / Min) | 2800 |
Ralentí Del Motor (R / Min) | 700 ~ 750 |
Embrague | Biplate Secos Conjunta Constante |
Tipo De Transmisiones | Transission Transmisión Por Cardán |
Modo Conductor | Tracción Trasera |
Forma Volviendo | Dirección Asistida Hidráulica |
Freno De Servicio | Freno De Aire |
De Frenado De Estacionamiento | De Frenado Del Freno De Aire |
Max. Velocidad (Km / H) | 85 |
Démission Concrete Camión De Mezcla (Mm) | 8700,9550 × 2500 × 3760,3880 |
Mezcla Volumen (M³) | 8 |
Tasa De Alimentación (M³ / Min) | ≥2 |
El Ritmo De Descarga (M³ / Min) | ≥1.5 |
Velocidad De Rotación Del Tambor (R / Min) | 3 ~ 9 |
Descargando Tasa Remanente | ≤0.1% |
El Modo De Suministro De Agua | La Presión Del Aire De Suministro |
Volumen Del Tanque De Agua (L) | 200 |
Radiador | 24v Refrigerado Por Aire |
Caja Reductora | Fuxin |
Motor | Interpump |
Bomba Hidráulica | Interpump |
Nombre Del Modelo de revolvedora de concreto | Datos Técnicos | ||||
Unidad | 9 M3 | 10m3 | |||
Datos Del Vehículo | Modelo | ZZ1257N4048W / ZZ1256N4046C1 | ZZ1257N4048W / ZZ1256N4046C1 | ||
Largo Total | Mm | 9800 | 9800 | ||
Ancho Total | Mm | 2490/2490 | 2490/2490 | ||
Altura Total | Mm | 3830 | 3830 | ||
Chasis Modelo | HOWO ZZ1257N4048W / ZZ1256N4046C1 | HOWO ZZ1257N4048W / ZZ1256N4046C1 | |||
Peso Total | Kg | 25000 | 25000 | ||
Peso Límite | Kg | 15650 | 15650 | ||
Distancia Entre Ejes | Mm | 4025 + 1350 | 4025 + 1350 | ||
Dibujo Del Neumático Delantero | Mm | 2022 | 2022 | ||
Dibujo Del Neumático Trasero | Mm | 1830 | 1830 | ||
Modelo De Neumáticos | 11.00-20,12.00-20 | 11.00-20,12.00-20 | |||
Voladizo Delantero | Mm | 1500 | 1500 | ||
Voladizo Trasero | Mm | 2980 | 2980 | ||
Min. Radio De Giro |
Metro | 10.1 | 10.1 | ||
Max. Velocidad De Desplazamiento | Km / H | 86/97 | 86/97 | ||
Dispositivo De Dirección (ALEMANIA) | ZF8098 | ZF8098 | |||
Consumo De Aceite Por 100 Km (En Condiciones Limitadas) | L | 34 | 34 | ||
Motor | Modelo De Motor | WD615.95 (E) | WD615.95 (E) | ||
Número Disposición De Cilindro Y | Linear 6 Cilindros | Linear 6 Cilindros | |||
Máximo Del Motor. Potencia De Salida | Kw | 247/2200 | 247/2200 | ||
Max. Esfuerzo De Torción Del Motor | Nuevo Méjico | 1420/1100 | 1420/1100 | ||
Dispositivo De Trabajo | Mezcla Volumen Del Tambor | M3 | 17.05 | 17.05 | |
Mezcla Cubage | M3 | 10 | 10 | ||
Mezcla Ángulo De Inclinación Del Tambor | % | 12 | 12 | ||
Mezcla Tambor Giratorio Velocidad | R / Min | 0-14 | 0-14 | ||
Velocidad De Alimentación | M3 / Min | ≥3.5 | ≥3.5 | ||
Velocidad De Descarga | M3 / Min | ≥1.5 | ≥1.5 | ||
Depresión | Mm | 100 ~ 230 | 100 ~ 230 | ||
Tasa De Excedentes | % | <0,5 | <0,5 | ||
Capacidad Del Tanque De Agua | L | 260 | 260 |
Equipo de soporte técnico y servicio postventa en Chile
1. 24 horas de servicio en línea libremente;
2. Garantía de un año a excepción de las piezas vulnerables.
3. Servicio de mantenimiento de por vida;
4. Envíe ingenieros para instalar y depurar el equipo;
5. Capacitar libremente a los operadores para que utilicen y mantengan sus habilidades;
6. Envíe ingenieros para reparar fallas si los clientes lo necesitan;
7. Suministrar todo tipo de repuestos;