Product classification
CONTÁCTENOS
WECHAT / WHATSAPP :
Skype :
TEL :
0086-371-86525099
0086-15136236223
E-MAIL :
Camión batidor de transporte de hormigón
● Products :8 cbm Camión Mezclador De Hormigón
● Type :Camión batidor de transporte de hormigón
● Brand :HAMAC
● Origin :China
If you want to know more details, please contact us, we will reply you as soon as possible.
>
Product Introduction>
Benefits & Features>
More InfoCapacidad | 8m3 |
Chasis Marca | FAW / FOTON / DFAC |
Démission Chasis (Mm) | 8300 × 2470 × 2850 |
Distancia Entre Ejes (Mm) | 3850 + 1300,4150 + 1300 |
Número De Ejes | 3 |
Frente Track (Mm) | 1980 |
Trasera Track (Mm) | 1860/1860 |
Voladizo Delantero (Mm) | 1250/2300 |
Voladizo Trasero (Mm) | 1250/2850 |
Ángulo De Aproximación / Ángulo De Salida | 34 / 15,34 / 13 |
Número De Neumáticos | 10 |
Tamaño De Los Neumáticos | 10.00-20,11.00-20 |
Placa Del Número De Primavera | 9 10 |
Combustible | Diesel |
Norma De Gases Del Motor | Nacional IV |
Marca Del Motor | YUCHAI |
Poder | 215kw / 290hp |
Motor Velocidad Nominal (R / Min) | 2800 |
Ralentí Del Motor (R / Min) | 700 ~ 750 |
Embrague | Biplate Secos Conjunta Constante |
Tipo De Transmisiones | Transission Transmisión Por Cardán |
Modo Conductor | Tracción Trasera |
Forma Volviendo | Dirección Asistida Hidráulica |
Freno De Servicio | Freno De Aire |
De Frenado De Estacionamiento | De Frenado Del Freno De Aire |
Max. Velocidad (Km / H) | 85 |
Démission Concrete Camión De Mezcla (Mm) | 8700,9550 × 2500 × 3760,3880 |
Mezcla Volumen (M³) | 8 |
Tasa De Alimentación (M³ / Min) | ≥2 |
El Ritmo De Descarga (M³ / Min) | ≥1.5 |
Velocidad De Rotación Del Tambor (R / Min) | 3 ~ 9 |
Descargando Tasa Remanente | ≤0.1% |
El Modo De Suministro De Agua | La Presión Del Aire De Suministro |
Volumen Del Tanque De Agua (L) | 200 |
Radiador | 24v Refrigerado Por Aire |
Caja Reductora | Fuxin |
Motor | Interpump |
Bomba Hidráulica | Interpump |
Equipo de soporte técnico y servicio postventa en Chile
1. 24 horas de servicio en línea libremente;
2. Garantía de un año a excepción de las piezas vulnerables.
3. Servicio de mantenimiento de por vida;
4. Envíe ingenieros para instalar y depurar el equipo;
5. Capacitar libremente a los operadores para que utilicen y mantengan sus habilidades;
6. Envíe ingenieros para reparar fallas si los clientes lo necesitan;
7. Suministrar todo tipo de repuestos;