Product classification
CONTÁCTENOS
WECHAT / WHATSAPP :
Skype :
TEL :
0086-371-86525099
0086-15136236223
E-MAIL :
Bomba de transporte de hormigón
● Products :Bomba de hormigón montada en vehículos
● Type :Bomba de transporte de hormigón
● Brand :HAMAC
● Origin :China
If you want to know more details, please contact us, we will reply you as soon as possible.
>
Product Introduction>
Benefits & Features>
More InfoÍtem | unidad | Bomba de hormigón montada en vehículos | ||||
HBC50-13-56D | HBC90-13-162D | HBC90-16-176D | HBC90-18-195D | |||
Sistema de remolque | marca del chasis | - | WUZHENG/AOCHI | DONGFENG | DONGFENG | DONGFENG |
estándar de emisión | - | National IV | National | IV | National | |
Distancia entre ejes | m | 3.66 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | |
Velocidad máxima | Km/h | 60 | 90 | 90 | 90 | |
Sistema de bombeo | poder del diesel | Kw | 56 | 162 | 176 | 195 |
manera de conducir | - |
Hydraulic driving Conducción hidráulica |
Hydraulic driving Conducción hidráulica |
Hydraulic driving Conducción hidráulica |
Hydraulic driving Conducción hidráulica |
|
Diámetro del cilindro de aceite/diámetro de la varilla X golpe | mm | Φ125×Φ80×1200 | Φ150×Φ100×1650 | Φ150×Φ100×1650 | Φ150×Φ100×1650 | |
dimensiones del cilindro principal | mm | Φ200×1200 | Φ230×1650 | Φ230×1650 | Φ230×1650 | |
presión del sistema | Mpa | 32 | 32 | 32 | 32 | |
interruptor de presión | ---- |
Automatic switch Interruptor automático |
||||
volumen del tanque de combustible | L | 180 | 290 | 290 | 290 | |
volumen del tanque de aceite hidráulico | 200 | 600 | 600 | 600 | ||
refrigeración del sistema hidráulico | ---- |
Fan cooling refrigeración por aire |
||||
capacidad teórica de transporte | M3/h | 50 | 90 | 90 | 90 | |
presión máxima de transporte | Mpa. | 13 | 13 | 16 | 18 | |
Distancia teórica de transporte | m | 450 | 700 | 1000 | 1150 | |
Altura teórica de transporte | m | 130 | 180 | 250 | 280 | |
asentamiento del hormigón | cm | 14-23 | ||||
tamaño máximo de los agregados | mm | grava:40/ guijarro:50 | ||||
volumen del tanque de agua | L | 180 | 200 | 200 | 200 | |
lubricación | lubricación automática | |||||
dimensiones | mm | 7200×2100×2250 | 8754×2470×2760 | 8754×2470×2760 | 8754×2470×2760 | |
peso | Kg | 6500 | 12000 | 12600 | 13200 |
Equipo de soporte técnico y servicio postventa en Chile
1. 24 horas de servicio en línea libremente;
2. Garantía de un año a excepción de las piezas vulnerables.
3. Servicio de mantenimiento de por vida;
4. Envíe ingenieros para instalar y depurar el equipo;
5. Capacitar libremente a los operadores para que utilicen y mantengan sus habilidades;
6. Envíe ingenieros para reparar fallas si los clientes lo necesitan;
7. Suministrar todo tipo de repuestos;